Seniorzy
Podhalańska Klasa Okręgowa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARNAŚ TYMBARK | 12 | 1 | 2 | 39 | +27 | 9 |
| 2 | BABIA GÓRA LIPNICA WIELKA | 12 | 1 | 2 | 38 | +25 | 9 |
| 3 | KS ZAKOPANE | 11 | 1 | 3 | 30 | +14 | 7 |
| 4 | JORDAN JORDANÓW | 12 | 1 | 4 | 39 | +9 | 7 |
| 5 | HURAGAN WAKSMUND | 12 | 3 | 4 | 27 | +2 | 5 |
| 6 | L LKS ORKAN RABA WYŻNA | 11 | 0 | 5 | 23 | -1 | 6 |
| 7 | LUBAŃ MANIOWY - ZAPORA II | 12 | 2 | 5 | 18 | -2 | 5 |
| 8 | L LKS JODŁOWNIK | 10 | 1 | 4 | 23 | +9 | 5 |
| 9 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 12 | 2 | 6 | 18 | -4 | 4 |
| 10 | KS WIERCHY RABKA ZDRÓJ | 10 | 1 | 5 | 20 | -11 | 4 |
| 11 | WIERCHY PASIERBIEC | 11 | 0 | 7 | 23 | -12 | 4 |
| 12 | LKS SZAFLARY | 12 | 2 | 7 | 16 | -7 | 3 |
| 13 | GKS CZARNI CZARNY DUNAJEC | 12 | 1 | 9 | 18 | -29 | 2 |
| 14 | LUBAŃ TYLMANOWA | 11 | 0 | 9 | 20 | -20 | 2 |
Terminarz i wyniki seniorów
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — LKS SZAFLARY
2:0
Kolejka 0 ·
GKS CZARNI CZARNY DUNAJEC — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
1:5
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — BABIA GÓRA LIPNICA WIELKA
0:0
Kolejka 0 ·
KS WIERCHY RABKA ZDRÓJ — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
1:1
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — LUBAŃ MANIOWY - ZAPORA II
3:1
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — HARNAŚ TYMBARK
4:3
Kolejka 0 ·
LUBAŃ TYLMANOWA — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
5:1
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — L LKS ORKAN RABA WYŻNA
0:1
Kolejka 0 ·
L LKS JODŁOWNIK — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
3:1
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — KS ZAKOPANE
0:2
Kolejka 0 ·
HURAGAN WAKSMUND — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
2:0
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — WIERCHY PASIERBIEC
1:3
Kolejka 0 ·
JORDAN JORDANÓW — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
5:2
Kolejka 0 ·
LKS SZAFLARY — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
—
Terminarz/wyniki · Źródło: MZPN · aktualizacja:
Szkółka / młodzież
Junior B1 — I liga okręgowa
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 9 | 0 | 1 | 28 | +14 | 8 |
| 2 | ORKAN SZCZYRZYC | 9 | 1 | 1 | 30 | +18 | 7 |
| 3 | TURBACZ MSZANA DOLNA | 9 | 1 | 2 | 42 | +31 | 6 |
| 4 | MKS LIMANOVIA II LIMANOWA | 9 | 1 | 3 | 38 | +15 | 5 |
| 5 | L LASKOVIA LASKOWA | 9 | 0 | 4 | 42 | +21 | 5 |
| 6 | ORKAN NIEDŹWIEDŹ | 9 | 2 | 4 | 32 | +4 | 3 |
| 7 | HARNAŚ TYMBARK | 9 | 5 | 2 | 23 | +3 | 2 |
| 8 | GORCE KAMIENICA | 9 | 1 | 5 | 21 | +1 | 3 |
| 9 | ZALESIANKA ZALESIE | 10 | 0 | 7 | 24 | -14 | 3 |
| 10 | LKS RUPNIÓW | 9 | 0 | 7 | 9 | -61 | 2 |
| 11 | AKS UJANOWICE | 9 | 1 | 8 | 10 | -32 | 0 |
Terminarz i wyniki Junior B1
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — L LASKOVIA LASKOWA
1:2
Kolejka 0 ·
ZALESIANKA ZALESIE — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
6:5
Kolejka 0 ·
HARNAŚ TYMBARK — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
3:3
Kolejka 0 ·
TURBACZ MSZANA DOLNA — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
2:2
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — PŁOMIEŃ LIMANOWA
3:4
Kolejka 0 ·
MKS LIMANOVIA II LIMANOWA — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
1:5
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — ORKAN SZCZYRZYC
1:5
Kolejka 0 ·
AKS UJANOWICE — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
3:7
Kolejka 0 ·
ORKAN NIEDŹWIEDŹ — LKS RUPNIÓW
5:2
Kolejka 0 ·
GORCE KAMIENICA — ORKAN NIEDŹWIEDŹ
4:1
Terminarz/wyniki · Źródło: MZPN · aktualizacja:

